Einnahmen im Wahlkampf 2021
Spender*in | Betrag |
private Spender*in | 385,00 € |
private Spender*in | 10,00 € |
private Spender*in | 100,00 € |
private Spender*in | 100,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 100,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 25,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 350,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 150,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
Aktionskomitee der Veterinärmedizinischen Universität Wien | 300,00 € |
private Spender*in | 20,00 € |
private Spender*in | 133,70 € |
private Spender*in | 50,00 € |
ÖSU Linz | 57,60 € |
Mit Stand 17.5. betragen die Gesamteinnahmen damit 2.131,30 €.
Ausgaben im Wahlkampf 2021
Ausgabegrund | Betrag |
OTS Aviso PK | 204,00 € |
Print Produkte | 172,82 € |
Digitale Werbung | 40,00 € |
Digitale Werbung | 7,50 € |
Digitale Werbung | 21,28 € |
Print Produkte | 58,43 € |
E‑Mail | 334,80 € |
Digitale Werbung | 12,00 € |
Digitale Werbung | 20,00 € |
Digitale Werbung | 30,00 € |
Digitale Werbung | 40,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Digitale Werbung | 50,00 € |
Mit Stand 17.5. sind damit Ausgaben von 1.690,83 € erfolgt.