Die Einnahmen und Ausgaben des Wahlkampfes 2025 werden mit 01.07.2025 veröffentlicht.
2023
Einnahmen im Wahlkampf 2023
Spender*in | Betrag |
Übertrag WK 21 | 197,26€ |
private Spender*in | 100,00€ |
private Spender*in | 100,00€ |
private Spender*in | 100,00€ |
private Spender*in | 100,00€ |
private Spender*in | 40,00€ |
private Spender*in | 400,00€ |
Mit Stand 30.06.2023 betragen die Gesamteinnahmen damit 1037,26€.
Ausgaben im Wahlkampf 2023
Ausgabegrund | Betrag |
Digitale Werbung | 426,00€ |
E‑Mail | 419,56€ |
Mit Stand 30.06.2023 betragen die Gesamtausgaben damit 845,56€.
2021
Einnahmen im Wahlkampf 2021
Spender*in | Betrag |
private Spender*in | 385,00 € |
private Spender*in | 10,00 € |
private Spender*in | 100,00 € |
private Spender*in | 100,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 100,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 25,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 350,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
private Spender*in | 150,00 € |
private Spender*in | 50,00 € |
Aktionskomitee der Veterinärmedizinischen Universität Wien | 300,00 € |
private Spender*in | 20,00 € |
private Spender*in | 133,70 € |
private Spender*in | 50,00 € |
ÖSU Linz | 57,60 € |
Mit Stand 1.7.21 betragen die Gesamteinnahmen damit 2.131,30 €.
Ausgaben im Wahlkampf 2021
Ausgabegrund | Betrag |
OTS Aviso PK | 204,00 € |
Print Produkte | 172,82 € |
Digitale Werbung | 40,00 € |
Digitale Werbung | 7,50 € |
Digitale Werbung | 21,28 € |
Print Produkte | 58,43 € |
E‑Mail | 334,80 € |
Digitale Werbung | 12,00€ |
Digitale Werbung | 20,00€ |
Digitale Werbung | 30,00€ |
Digitale Werbung | 40,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 50,00€ |
Digitale Werbung | 43,21 € |
Mit Stand 1.7.21 sind damit Ausgaben von 1.934,04 € erfolgt.